0510-86601338
一個電話 ? 貼心服務
網址:http://www.87yuyan.com/jyk-ksd-qth/jyk-ksd-qth.html 日期:2020-12-16 點擊率:
一、產品特點
JYK可鎖定氣彈簧,又稱可控氣彈簧、角調器,通過閥門的開啟和關閉來控制行程,使其在整個行程的位置都可以鎖定。用于車輛座椅設備等領域。
二、應用范圍
三、產品外形示意圖
四、產品參數
型號 | JYK20 | JYK24 |
缸筒外徑 mm | Φ20 | Φ27 |
活塞桿直徑 mm | Φ10 | |
工作行程 mm | 25~400 | |
安裝尺寸 mm | 150~1100 | 200~1150 |
公稱力 N | 50~500 | 70~1200 |
可根據客戶要求另行設計、制造
五、常用尺寸
1、規格/型號:JYK10/27
行程 mm | 總長 mm | 壓力 N |
30 | 204 | 500 |
40 | 315 | 400 |
40 | 365 | 500 |
50 | 280 | 600 |
60 | 260 | 350 |
70 | 335 | 600 |
70 | 356 | 250 |
80 | 310 | 600 |
90 | 340 | 350 |
100 | 310 | 1000 |
120 | 442 | 600 |
150 | 450 | 600 |
170 | 650 | 400 |
180 | 540 | 300 |
200 | 530 | 300 |
200 | 570 | 650 |
220 | 580 | 180 |
250 | 650 | 150 |
260 | 716 | 200 |
300 | 700 | 70 |
300 | 920 | 140 |
400 | 1100 | 220 |
備注:此表尺寸僅供參考,具體尺寸按客戶設計要求而定。
2、規格/型號:JYK14/28
行程 mm | 總長 mm | 壓力 N |
95 | 285 | 1150 |
150 | 400 | 1750 |
150 | 450 | 900 |
150 | 490 | 1600 |
200 | 500 | 1000 |
280 | 780 | 1050 |
420 | 995 | 950 |
430 | 1268 | 1200 |
450 | 1150 | 690 |
510 | 1150 | 800 |
570 | 1275 | 900 |
620 | 1365 | 500 |
620 | 1380 | 525 |
650 | 1440 | 900 |
備注:此表尺寸僅供參考,具體尺寸按客戶設計要求而定。